Stufa a pellet aria ATLAS
Category: Clam, Pellet, Stufe
About
La nuova stella di CLAM che sorprende in tanti modi… a cominciare dal prezzo!
DATI TECNICI
| Potenza termochimica (min / max) | 2,5 / 6 kW |
| Potenza termica nominale (min / max) | 2,3 / 5,3 kW |
| Rendimento max | 91 % |
| Tipo di combustibile | Pellet di legno |
| Capacità serbatoio pellet | 10 kg |
| Consumo pellet (min / max) | 0,5 / 1,2 Kg/h * |
| Autonomia (min / max) | 8 / 20 h * |
| Volume riscaldabile (min / max) | 65 / 150 m3 ** |
| Superficie riscaldabile (min / max) | 25 / 55 m2 *** |
| Uscita fumi | ∅ 80 mm |
* Il consumo e l’autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato
** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
*** Considerando un’altezza dei vani di 2,8 m

Valori rilevati secondo la norma UNI EN14785:2006
(Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno. Requisiti e metodi di prova).
MISURE
| Fronte | 480 mm |
| Altezza | 930 mm |
| Profondità | 480 mm |
| Peso | 80 kg |
